سلسلة Cisco Secure Firewall 4100 هي عائلة مكونة من أربعة منصات أمان NGFW تركز على التهديدات. يعالج نطاق الإنتاجية الخاص بهم حافة الإنترنت ومركز البيانات وحالات استخدام مزود الخدمة. إنها توفر دفاعا فائقا ضد التهديدات ، بسرعات أعلى ، مع بصمة أصغر. تدعم سلسلة Cisco Secure Firewall 4100 إلغاء تحميل التدفق والتنسيق البرمجي وإدارة خدمات الأمان باستخدام واجهات برمجة تطبيقات RESTful. يتم دعم الامتثال لمعايير بناء معدات الشبكة (NEBS) بواسطة النظام الأساسي Cisco Secure Firewall 4125. يمكن للأنظمة الأساسية من السلسلة 4100 تشغيل برنامج Cisco Secure Firewall ASA أو برنامج Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD).
ملخص سلسلة جدار الحماية الآمن 4100 من Cisco
نموذج | جدار حمايه | NGFW | المؤسسه | واجهات | واجهات اختيارية |
إف بي آر-4112 | 40 جرام | 19 جرام | 19 جرام | 8 × SFP + على الهيكل | 2 × نيوتن متر: 1/10/40 / 100 جرام ، FTW |
إف بي آر-4115 | 80 جرام | 33 جرام | 33 جرام | 8 × SFP + على الهيكل | 2 × نيوتن متر: 1/10/40 / 100 جرام ، FTW |
إف بي آر-4125 | 80 جرام | 45 جرام | 45 جرام | 8 × SFP + على الهيكل | 2 × نيوتن متر: 1/10/40 / 100 جرام ، FTW |
إف بي آر-4145 | 80 جرام | 53 جرام | 55 جرام | 8 × SFP + على الهيكل | 2 × نيوتن متر: 1/10/40 / 100 جرام ، FTW |
الجدول 1. معلومات طلب سلسلة Cisco FirePOWER 4100
رقم الجزء | وصف |
أرقام أجزاء الهيكل من الفئة 4100 | |
FPR4112-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4112 الرئيسية |
FPR4115-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4115 الرئيسية |
FPR4125-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4125 الرئيسية |
FPR4145-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4145 الرئيسية |
FPR4112-FTD-ها-بون | حزمة التوفر العالي للوحدات من Cisco Firepower 4112 (ستطلب 2 اشتراكات متطابقة للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4115-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4115 ذات الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4125-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4125 ذات الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4145-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4145 ثنائية الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4112-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4112 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4112-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4112 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4112-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4112 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-ASA-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 NGIPS، 1RU، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4125 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4125 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4125 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4145 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4145 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4145 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
أرقام أجزاء وحدة الشبكة من السلسلة 4100 | |
FPR4K-NM-2X40G-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 2-port 40G SR FTW |
FPR4K-NM-2X40G-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 2-port 40G SR FTW |
FPR4K-NM-4X40G | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 4-port QSFP+ |
FPR4K-NM-4X40G = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 4-port QSFP+ |
FPR4K-NM-6X10LR-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6 منافذ 10G LR FTW |
FPR4K-NM-6X10LR-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6 منافذ 10G LR FTW |
FPR4K-NM-6X10SR-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 10G SR FTW |
FPR4K-NM-6X10SR-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 10G SR FTW |
FPR4K-NM-6X1SX-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 1G SX Fiber FTW |
FPR4K-NM-6X1SX-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 1G SX Fiber FTW |
FPR4K-NM-8X10G | وحدة شبكة SFP + ذات 8 منافذ من Cisco FirePOWER |
FPR4K-NM-8X10G = | وحدة شبكة SFP + ذات 8 منافذ من Cisco FirePOWER |
FPR4K-NM-8X1G-F | وحدة شبكة FTW نحاسية من Cisco Firepower ذات 8 منافذ بسرعة 1 جيجابت في الثانية |
FPR4K-NM-8X1G-F = | وحدة شبكة FTW نحاسية من Cisco Firepower ذات 8 منافذ بسرعة 1 جيجابت في الثانية |
FPR4K-NM-2X100G = | وحدة شبكة Cisco FirePower 2 منفذ 100G |
أرقام أجزاء ملحقات السلسلة 4100 | |
FPR4K-FAN | مروحة سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-FAN= | مروحة سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-NM-فارغة | غطاء فتحة فارغة لوحدة الشبكة Cisco Firepower 4000 Series |
FPR4K-NM-BLANK= | غطاء فتحة فارغة لوحدة الشبكة Cisco Firepower 4000 Series |
FPR4K-PSU فارغ | Cisco Firepower 4000 Series هيكل مزود الطاقة غطاء فتحة فارغة |
FPR4K-PSU-BLANK= | Cisco Firepower 4000 Series هيكل مزود الطاقة غطاء فتحة فارغة |
FPR4K-PWR-AC-1100 | Cisco Firepower 4000 Series 1100W AC التيار المتردد |
FPR4K-PWR-AC-1100 = | Cisco Firepower 4000 Series 1100W AC التيار المتردد |
FPR4K-PWR-DC-950 | Cisco Firepower 4000 Series 950W DC التيار الكهربائي |
FPR4K-PWR-DC-950 = | Cisco Firepower 4000 Series 950W DC التيار الكهربائي |
FPR4K-RACK-MNT | مجموعة تركيب الحامل من سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-RACK-MNT= | مجموعة تركيب الحامل من سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-SSD-BBLKD | حامل فتحة SSD من سلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series |
FPR4K-SSD-BBLKD= | حامل فتحة SSD من سلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series |
FPR4K-SSD200 | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4110 و 4120 |
FPR4K-SSD200 = | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4110 و 4120 |
FPR4K-SSD400 | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4140 و 4150 |
FPR4K-SSD400 = | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4140 و 4150 |
FPR4K-SSD800 | Cisco Firepower 4000 Series 800GB SSD |
FPR4K-SSD800 = | Cisco Firepower 4000 Series 800GB SSD |
FPR4K-ACC كيت | مجموعة ملحقات الأجهزة من السلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series (حوامل الحامل والكابلات) |
FPR4K-ACC-KIT = | مجموعة ملحقات الأجهزة من السلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series (حوامل الحامل والكابلات) |
FPR4K-ACC-KIT2 | مجموعة ملحقات الأجهزة Cisco Firepower 4115/25/45 |
FPR4K-ACC-KIT2 = | مجموعة ملحقات الأجهزة Cisco Firepower 4115/25/45 |
FPR4K-CBL-MGMT | مجموعة إدارة الكابلات من السلسلة Cisco FirePOWER 4100 |
FPR4K-CBL-MGMT = | مجموعة إدارة الكابلات من السلسلة Cisco FirePOWER 4100 |
الجدول 1. معلومات طلب سلسلة Cisco FirePOWER 4100
رقم الجزء | وصف |
أرقام أجزاء الهيكل من الفئة 4100 | |
FPR4112-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4112 الرئيسية |
FPR4115-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4115 الرئيسية |
FPR4125-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4125 الرئيسية |
FPR4145-BUN | حزمة Cisco FirePOWER 4145 الرئيسية |
FPR4112-FTD-ها-بون | حزمة التوفر العالي للوحدات من Cisco Firepower 4112 (ستطلب 2 اشتراكات متطابقة للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4115-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4115 ذات الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4125-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4125 ذات الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4145-FTD-ها-بون | حزمة Cisco Firepower 4145 ثنائية الوحدتين عالية التوفر (ستطلب 2 اشتراك متطابق للهيكل والبرامج ليتم تكوينها كزوج عالي التوفر) |
FPR4112-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4112 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4112-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4112 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4112-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4112 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-ASA-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4115-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4115 NGIPS، 1RU، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4125 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4125 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4125-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4125 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-ASA-K9 | جهاز Cisco FirePOWER 4145 ASA ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-NGFW-K9 | جهاز Cisco Firepower 4145 NGFW ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
FPR4145-NGIPS-K9 | جهاز Cisco Firepower 4145 NGIPS ، 1RU ، 2 × فتحات وحدة الشبكة |
أرقام أجزاء وحدة الشبكة من السلسلة 4100 | |
FPR4K-NM-2X40G-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 2-port 40G SR FTW |
FPR4K-NM-2X40G-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 2-port 40G SR FTW |
FPR4K-NM-4X40G | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 4-port QSFP+ |
FPR4K-NM-4X40G = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 4-port QSFP+ |
FPR4K-NM-6X10LR-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6 منافذ 10G LR FTW |
FPR4K-NM-6X10LR-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6 منافذ 10G LR FTW |
FPR4K-NM-6X10SR-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 10G SR FTW |
FPR4K-NM-6X10SR-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 10G SR FTW |
FPR4K-NM-6X1SX-F | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 1G SX Fiber FTW |
FPR4K-NM-6X1SX-F = | وحدة شبكة Cisco FirePOWER 6-port 1G SX Fiber FTW |
FPR4K-NM-8X10G | وحدة شبكة SFP + ذات 8 منافذ من Cisco FirePOWER |
FPR4K-NM-8X10G = | وحدة شبكة SFP + ذات 8 منافذ من Cisco FirePOWER |
FPR4K-NM-8X1G-F | وحدة شبكة FTW نحاسية من Cisco Firepower ذات 8 منافذ بسرعة 1 جيجابت في الثانية |
FPR4K-NM-8X1G-F = | وحدة شبكة FTW نحاسية من Cisco Firepower ذات 8 منافذ بسرعة 1 جيجابت في الثانية |
FPR4K-NM-2X100G = | وحدة شبكة Cisco FirePower 2 منفذ 100G |
أرقام أجزاء ملحقات السلسلة 4100 | |
FPR4K-FAN | مروحة سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-FAN= | مروحة سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-NM-فارغة | غطاء فتحة فارغة لوحدة الشبكة Cisco Firepower 4000 Series |
FPR4K-NM-BLANK= | غطاء فتحة فارغة لوحدة الشبكة Cisco Firepower 4000 Series |
FPR4K-PSU فارغ | Cisco Firepower 4000 Series هيكل مزود الطاقة غطاء فتحة فارغة |
FPR4K-PSU-BLANK= | Cisco Firepower 4000 Series هيكل مزود الطاقة غطاء فتحة فارغة |
FPR4K-PWR-AC-1100 | Cisco Firepower 4000 Series 1100W AC التيار المتردد |
FPR4K-PWR-AC-1100 = | Cisco Firepower 4000 Series 1100W AC التيار المتردد |
FPR4K-PWR-DC-950 | Cisco Firepower 4000 Series 950W DC التيار الكهربائي |
FPR4K-PWR-DC-950 = | Cisco Firepower 4000 Series 950W DC التيار الكهربائي |
FPR4K-RACK-MNT | مجموعة تركيب الحامل من سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-RACK-MNT= | مجموعة تركيب الحامل من سلسلة Cisco Firepower 4000 |
FPR4K-SSD-BBLKD | حامل فتحة SSD من سلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series |
FPR4K-SSD-BBLKD= | حامل فتحة SSD من سلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series |
FPR4K-SSD200 | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4110 و 4120 |
FPR4K-SSD200 = | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4110 و 4120 |
FPR4K-SSD400 | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4140 و 4150 |
FPR4K-SSD400 = | Cisco Firepower 4000 Series SSD ل 4140 و 4150 |
FPR4K-SSD800 | Cisco Firepower 4000 Series 800GB SSD |
FPR4K-SSD800 = | Cisco Firepower 4000 Series 800GB SSD |
FPR4K-ACC كيت | مجموعة ملحقات الأجهزة من السلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series (حوامل الحامل والكابلات) |
FPR4K-ACC-KIT = | مجموعة ملحقات الأجهزة من السلسلة Cisco FirePOWER 4000 Series (حوامل الحامل والكابلات) |
FPR4K-ACC-KIT2 | مجموعة ملحقات الأجهزة Cisco Firepower 4115/25/45 |
FPR4K-ACC-KIT2 = | مجموعة ملحقات الأجهزة Cisco Firepower 4115/25/45 |
FPR4K-CBL-MGMT | مجموعة إدارة الكابلات من السلسلة Cisco FirePOWER 4100 |
FPR4K-CBL-MGMT = | مجموعة إدارة الكابلات من السلسلة Cisco FirePOWER 4100 |