جزء من سلسلة Cisco ASR 9000 ، يعد موجه Cisco ASR 9902 موجه مدمجا وعالي الأداء يوفر ما يصل إلى 800 جيجابت في الثانية من سعة الإرسال ثنائي الاتجاه غير المحظور في عامل شكل ثنائي الحامل (2RU). استنادا إلى نفس صورة برنامج Cisco IOS XR مثل الموجهات الأخرى في سلسلة Cisco ASR 9000 ، يوفر موجه Cisco ASR 9902 الميزات والخدمات الموجودة على الأنظمة الأساسية من السلسلة ASR 9000 ، مما يسمح للعملاء بالتوحيد القياسي على نفس نظام التشغيل Cisco IOS XR. يتم دعم معدلات المنافذ المتعددة بواسطة ASR 9902: 100/40 جيجابت إيثرنت و 25 جيجابت إيثرنت و 10 جيجابت إيثرنت ، مما يوفر للعملاء المرونة لمزج أنواع الواجهة ومطابقتها على نفس الهيكل ويوفر للمشغلين الاستعداد للشبكات على نطاق واسع.
كنظام أساسي متكرر وعالي الأداء ومتعدد الأغراض ، يمكن استخدام جهاز التوجيه ASR 9902 في مجموعة واسعة من سيناريوهات العملاء وحالات الاستخدام: PE للأعمال ، وتجميع المترو ، والحافة السحابية ، ونظير الإنترنت ، والتوصيل البيني لمركز البيانات (DCI) ، وبوابة شبكة النطاق العريض (BNG) ، وحافة الإنترنت ، وغيرها. الحجم الصغير (العمق 19 بوصة ، 483 ملم) ، وتدفق الهواء من الأمام إلى الخلف ، ودعم ملفات تعريف PTP Telecom ، ومعدلات المنافذ المختلفة تجعل هذه المنصة فعالة ومرنة للغاية للاستخدام على حافة الهاتف المحمول في شبكات 4G / 5G. يمكن لعملاء المؤسسات نشر ASR 9902 كWAN Core و WAN Edge و WAN Aggregation ، بالإضافة إلى جهاز توجيه حدودي على حافة شبكة المؤسسة وكجهاز توجيه نظير للاتصال مع موفري خدمة الإنترنت.
موجه Cisco ASR 9902 هو موجه مضغوط يدعم معالجي توجيه (RPs) زائدين عن الحاجة ، ونسيج محول متكامل ، ووحدتي مصدر طاقة تيار متردد أو تيار مستمر ، و 3 مراوح في تكوين زائد. يتكون جهاز التوجيه من اللوحة الثابتة ، مع منفذي 100GE مدمجين يستندان إلى QSFP-DD ، و 6 منافذ 100GE مدمجة قائمة على QSFP28 ، و 16 منفذا مدمجا ثنائي المعدل 25GE / 10GE يستند إلى SFP28 ، بالإضافة إلى 24 منفذا مدمجا للشبكة المحلية / الشبكات المحلية (WAN) (OTN) المستندة إلى SFP +. تدعم جميع المنافذ أيضا MACSec.
الجدول 1. سيسكو ASR 9902
وصف | مواصفات |
الأبعاد المادية (بما في ذلك قوس القاذف / الرافعة) ؛ (الارتفاع × العرض × العمق) ؛ ثقل | هيكل ASR 9902 (بما في ذلك 2 RPs و 2 PSU و 3 FANs): الارتفاع × العرض × العمق: 3.45 × 17.3 × 19 بوصة ؛ 46.39 رطلا (87.63 × 439.74 × 482.60 ملم؛ 21.04 كجم) ملاحظة: باستثناء القاذف ، العمق 19 بوصة / 482.6 مم |
التكرار | تكرار معالج التوجيه التكرار لمصدر الطاقة تكرار المروحة تكرار البرامج |
كثافة المنفذ | هيكل ASR 9902 مع منافذ مدمجة: ● 2 منفذا QSFP-DD قادرة على إيثرنت 10 جيجابت و 40 جيجابت و 100 جيجابت ● 6 منافذ QSFP28 قادرة على إيثرنت 10 جيجابت و 40 جيجابت و 100 جيجابت ● 16 منفذا مزدوج المعدل SFP28 قادر على إيثرنت 25 جيجابت و 10 جيجابت ● 24 منفذا SFP + قادرة على 10 جيجابت إيثرنت (LAN) و WAN (OTN) |
ذاكرة وحدة المعالجة المركزية RP | SDRAM DDR4 - 32 جيجابايت |
تركيب الرف | 2 وظيفة و 4 وظائف 19 بوصة. و 23 بوصة. |
تدفق الهواء | من الأمام إلى الخلف |
قوة | ● وحدة طاقة تيار مستمر 1.6 كيلو واط (حتى 2 وحدات) ، التكرار: 1 + 1 ● وحدة طاقة تيار متردد 1.6 كيلو واط (حتى وحدتين) ، التكرار: 1 + 1 ملاحظة: خلط وحدات التيار المتردد والتيار المستمر غير مدعوم. |
ايثرنت | ● متوافق مع IEEE 802.3ae بسرعة 10 جيجابت في الثانية ● 25 جيجابت في الثانية IEEE 802.3by و IEEE 802.3cc متوافق ● 40 / 100 جيجابت في الثانية متوافق مع IEEE 802.3ba ● مراقبة 100 جيجابت إيثرنت PHY ● التحكم في التدفق IEEE 802.x ● عملية مزدوجة كاملة ● عدادات البايت والحزم لكل منفذ لإسقاط السياسة ؛ انخفاض الاشتراك الزائد انخفاض خطأ التحقق من التكرار الدوري (CRC) ؛ أحجام العبوات وحزم البث الأحادي والبث المتعدد والبث |
اداء | ● معدل نقل معدل خط 10 جيجابت في الثانية لكل منفذ SFP + ● معدل نقل خط 25 جيجابت في الثانية لكل منفذ SFP28 ● معدل نقل خط 100 جيجابت في الثانية لكل منفذ QSFP28 أو QSFP-DD |
درجة حرارة التشغيل | 41 إلى 104 درجة فهرنهايت (5 إلى 40 درجة مئوية) ملاحظة: قد يتم تطبيق قيود عند استخدام بصريات عالية الطاقة |
رطوبة التشغيل (الاسمية) (الرطوبة النسبية) | 10 إلى 85٪ |
درجة حرارة التخزين | -40 إلى 158 درجة فهرنهايت (-40 إلى 70 درجة مئوية) |
التخزين (الرطوبة النسبية) | 5 إلى 95٪ ملاحظة: يجب ألا يتجاوز 0.024 كجم من الماء لكل كيلوغرام من الهواء الجاف |
ارتفاع التشغيل | 0 إلى 4000 م ملاحظة: قد يتم تطبيق قيود عند استخدام بصريات عالية الطاقة |
معايير ETSI / EN | تم تصميم موجه Cisco ASR 9902 لتلبية ما يلي: ● EN300 386: معدات شبكة الاتصالات (EMC) ● فئة التخزين ETSI 300 019 1.1 ● ETSI 300 019 فئة النقل 2.3 ● ETSI 300 019 فئة الاستخدام الثابت 3.1 ●EN55022: معدات تكنولوجيا المعلومات (الانبعاثات) ● EN55024: معدات تكنولوجيا المعلومات (المناعة) ●EN50082-1 / EN-61000-6-1: معيار المناعة العام |
معايير EMC | تم تصميم موجه Cisco ASR 9902 لتلبية ما يلي: ● لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الفئة أ ● ICES 003 الفئة أ ● AS / NZS 3548 الفئة أ ● CISPR 22 (EN55022) الفئة أ ● VCCI الفئة أ ● BSMI الفئة أ ● IEC / EN 61000-3-2: توافقيات خط الطاقة ● IEC / EN 61000-3-3: تقلبات الجهد والوميض ●EN50121-4 تطبيقات السكك الحديدية الجزء 4: انبعاث ومناعة جهاز الإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية |
المناعة | تم تصميم موجه Cisco ASR 9902 لتلبية ما يلي: ● IEC / EN-61000-4-2: مناعة التفريغ الكهروستاتيكي (ملامسة 8 كيلو فولت ، هواء 15 كيلو فولت) ● IEC / EN-61000-4-3: مناعة مشعة (10 فولت / م) ● IEC / EN-61000-4-4: مناعة عابرة كهربائية سريعة (طاقة 2 كيلو فولت ، إشارة 1 كيلو فولت) ● IEC / EN-61000-4-5: منفذ التيار المتردد (4 كيلو فولت سم ، 2 كيلو فولت DM) ● IEC / EN-61000-4-5: منافذ الإشارة (1 كيلو فولت) ● IEC / EN-61000-4-5: منفذ التيار المستمر (1 كيلو فولت) ● IEC / EN-61000-4-6: مناعة ضد الاضطرابات التي يتم إجراؤها (10 فولت في الثانية) ● IEC / EN-61000-4-8: مناعة المجال المغناطيسي لتردد الطاقة (30A / m) ● IEC / EN-61000-4-11: انخفاضات الجهد ، والانقطاعات القصيرة ، وتغيرات الجهد ● EN 50121-4: السكك الحديدية EMC |
أمان | تم تصميم موجه Cisco ASR 9902 لتلبية ما يلي: ● UL / CSA / IEC / EN 60950-1 ● IEC / EN 60825 سلامة الليزر ● ACA TS001 ● AS / NZS 60950 ● إدارة الغذاء والدواء: قانون اللوائح الفيدرالية لسلامة الليزر |
أنظمة بناء معدات الشبكات (NEBS) | تم تصميم موجه Cisco ASR 9902 لتلبية ما يلي: ● SR-3580: مستويات معايير NEBS (المستوى 3) ● GR-1089-CORE: NEBS EMC والسلامة ● GR-63-CORE: الحماية المادية NEBS |
الجدول 1. طلب المعلومات الخاصة بالموجه ASR 9902 باستخدام نموذج الاستهلاك المرن
رقم الجزء | وصف الميزة |
ASR-9902-FC | ASR 9902 ، 2RU ، هيكل استهلاك مرن |
أ99-RP-F-FC | معالج مسار الهيكل الثابت ASR 9900 - نموذج استهلاك مرن |
PWR-1.6KW-AC | ASR 9900 مزود طاقة التيار المتردد للهيكل الثابت |
PWR-1.6KW-DC | ASR 9900 مزود طاقة تيار مستمر للهيكل الثابت |
ASR-9902-FAN | صينية المروحة ASR 9902 |
ASR-9902-2P-KIT | ASR 9902 طقم تركيب 2 منشور للرف مقاس 19 بوصة و 23 بوصة |
ASR-9902-4P-كيت | ASR 9902 طقم تركيب 4 أعمدة لحامل مقاس 19 بوصة و 23 بوصة |
ASR-9902-CAB-MGMT | ASR 9902 إدارة الكابلات |
ASR-9902-تصفية | ASR 9902 فلتر الهواء |
S-A9K-LI-LIC-FC | الاعتراض القانوني للترخيص الذكي ASR 9K - نموذج استهلاك مرن |
ESS-ED-100G-RTU1 | ترخيص RTU لبرنامج Edge Essentials لكل 100G |
ADV-ED-100G-RTU1 | Edge Advantage بدون ترخيص RTU لبرنامج Essentials لكل 100G |
ADN-ED-100G-RTU1 | ميزة Edge مع ترخيص RTU للبرامج الأساسية لكل 100G |
ESS-ED-400G-RTU1 | ترخيص RTU لبرنامج Edge Essentials لكل 400G |
ADV-ED-400G-RTU1 | Edge Advantage بدون ترخيص RTU لبرنامج Essentials لكل 400 جيجا بايت |
ADN-ED-400G-RTU1 | Edge Advantage مع ترخيص RTU للبرامج الأساسية لكل 400G |
ESS-ED-100G-SIA5 | Edge Essentials SIA لكل 100 جرام 60-120 شهرا |
ESS-ED-100G-SIA3 | Edge Essentials SIA لكل 100 جرام 36-59 شهرا |
ESS-ED-400G-SIA5 | Edge Essentials SIA لكل 400 جرام 60-120 شهرا |
ESS-ED-400G-SIA3 | Edge Essentials SIA لكل 400 جرام 36-59 شهرا |
ADV - ED - 100G - SIA5 | Edge Advantage بدون Essentials SIA لكل 100 جيجا لمدة 60-120 شهرا |
ADV-ED-100G-SIA3 | Edge Advantage بدون Essentials SIA لكل 100 جيجا لمدة 36-59 شهرا |
ADV-ED-400G-SIA5 | Edge Advantage بدون Essentials SIA لكل 400 جيجا لمدة 60-120 شهرا |
ADV-ED-400G-SIA3 | Edge Advantage بدون Essentials SIA لكل 400 جيجا لمدة 36-59 شهرا |
ADN-ED-100G-SIA5 | Edge Advantage مع Essentials SIA لكل 100 جيجا لمدة 60-120 شهرا |
ADN-ED-100G-SIA3 | Edge Advantage مع Essentials SIA لكل 100 جيجا لمدة 36-59 شهرا |
ADN-ED-400G-SIA5 | Edge Advantage مع Essentials SIA لكل 400 جرام لمدة 60-120 شهرا |
ADN-ED-400G-SIA3 | Edge Advantage مع Essentials SIA لكل 400 جيجا لمدة 36-59 شهرا |
الجدول 2. معلومات طلب الأجهزة للموجه ASR 9902 مع نموذج الأعمال التقليدي
رقم الجزء | وصف الميزة |
أ إس آر-9902 | ASR 9902 الهيكل ، 2RU |
أ99-RP-F | ASR 9900 معالج مسار الهيكل الثابت |
PWR-1.6KW-AC | ASR 9900 مزود طاقة التيار المتردد للهيكل الثابت |
PWR-1.6KW-DC | ASR 9900 مزود طاقة تيار مستمر للهيكل الثابت |
ASR-9902-FAN | صينية المروحة ASR 9902 |
ASR-9902-2P-KIT | ASR 9902 طقم تركيب 2 منشور للرف مقاس 19 بوصة و 23 بوصة |
ASR-9902-4P-كيت | ASR 9902 طقم تركيب 4 أعمدة لحامل مقاس 19 بوصة و 23 بوصة |
ASR-9902-CAB-MGMT | ASR 9902 إدارة الكابلات |
ASR-9902-تصفية | ASR 9902 فلتر الهواء |